Museumstage mit Fahrbetrieb:
| 12. Januar | Feldbahndampf & Glühwein |
| 02. Februar | Winter-Fahrtag |
| 02. März | Faschings-Fahrtag |
| 06. April | Teddybären-Fahrtag |
| 01. Mai | Modellbau-Fahrtag |
| 31. Mai + 01. Juni | Jubiläum, 50 Jahre Feldbahnmuseum |
| 17. August | Tage der Industriekultur (Kein Fahrbetrieb) |
| 31. August | Tag der Verkehrsgeschichte (Kein Fahrbetrieb) |
| 28. September | Herbst-Fahrtag |
| 02. November | Gruseliger Lampion-Fahrtag |
| 07. Dezember | Nikolaus-Fahrtag |
| 11. Januar 2026 | Feldbahndampf & Glühwein |
Museumstage ohne Fahrbetrieb:
- jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr
- jeden ersten Freitag im Monat von 17 bis 19 Uhr
